Siatki leśne
Siatki leśne stosuje się do ogradzania terenów leśnych, szkółek, rezerwatów, działek rekreacyjnych, placów budów i innych terenów gdzie potrzebne jest ograniczenie ruchu osób i zwierząt. Wszechstronność zastosowania i niska cena siatki leśnej wynika z jej charakterystycznej struktury. Składa się ona z krzyżujących się ze sobą pod kątem prostym drutów pionowych i poziomych. Zwykle w siatkach leśnych druty poziome są u dołu rozmieszczone gęściej niż u góry siatki. Wysokość siatki i liczba drutów poziomych jest uzależniona od charakteru terenu, który będzie ogradzany i przed jaką zwierzyną ma chronić teren. Siatkę wykonaną z drutu gruboocynkowanego cechuje wytrzymałość na warunki atmosferyczne i odporność na ataki zwierzyny.
CENNIK 
Przykładowy schemat siatki leśnej - wyjaśnienie oznaczeń
SIATKA TYP MEDIUM "L" - Grubość drutu brzegowego Ø 2,0 mm, grubość pozostałych drutów Ø 1,60 mm.
Typ siatki | Rozstaw drutów poziomych (cm) licząc od dołu siatki |
Ilość drutów poziomych(szt) |
Rozstaw drutów pionowych(cm) |
Wysokość siatki (cm) |
Ilość w rolce (mb) |
100/10/30 L | 7 x po 10cm, 2 x po 15cm | 10 | 30 | 100 | 50 |
125/13/30 L | 11 x po 10cm, 1 x po 15cm | 13 | 30 | 125 | 50 |
150/12/30 L | 6x10, 2x15, 3x20 | 12 | 30 | 150 | 50 |
150/14/30 L | 4x5, 4x10, 2x15, 3x20 | 14 | 30 | 150 | 50 |
160/13/30 L | 7x10, 2x15, 3x20 | 13 | 30 | 160 | 50 |
160/15/30 L | 11x10, 2x15, 1x20 | 15 | 30 | 160 | 50 |
160/20/30 L | 10x5, 6x10, 2x15, 1x20 | 20 | 30 | 160 | 50 |
160/23/30 L | 16x5, 3x10, 2x15, 2x20 | 23 | 30 | 160 | 50 |
180/16/30 L | 11x10, 2x15, 2x20 | 16 | 30 | 180 | 50 |
200/17/30 L | 11x10, 2x15, 3x20 | 17 | 30 | 200 | 50 |
200/22/30 L | 10x5, 6x10, 2x15, 3x20 | 22 | 30 | 200 | 50 |
200/25/30 L | 16x5, 3x10, 2x15, 3x20 | 25 | 30 | 200 | 50 |
SIATKA TYP MEDIUM "M" - Grubość drutu brzegowego Ø 2,5 mm, grubość pozostałych drutów Ø 2,00 mm.
Typ siatki | Rozstaw drutów poziomych (cm) licząc od dołu siatki |
Ilość drutów poziomych(szt) |
Rozstaw drutów pionowych(cm) |
Wysokość siatki (cm) |
Ilość w rolce (mb) |
100/10/30 M | 7x10, 2x15 | 10 | 30 | 100 | 50 |
125/13/30 M | 11x10, 1x15 | 13 | 30 | 125 | 50 |
160/15/30 M | 11x10, 2x15, 1x20 | 15 | 30 | 160 | 50 |
160/20/30 M | 10x5, 6x10, 2x15, 1x20 | 20 | 30 | 160 | 50 |
160/23/30 M | 16x5, 3x10, 2x15, 2x20 | 23 | 30 | 160 | 50 |
180/16/30 M | 11x10, 2x15, 2x20 | 16 | 30 | 180 | 50 |
200/17/30 M | 11x10, 2x15, 3x20 | 17 | 30 | 200 | 50 |
200/22/30 M | 10x5, 6x10, 2x15, 3x20 | 22 | 30 | 200 | 50 |
200/25/30 M | 16x5, 3x10, 2x15, 3x20 | 25 | 30 | 200 | 50 |
SIATKA TYP MEDIUM "L" - Grubość drutu brzegowego Ø 2,0 mm, grubość pozostałych drutów Ø 1,60 mm.
Typ siatki | Rozstaw drutów poziomych (cm) licząc od dołu siatki |
Ilość drutów poziomych(szt) |
Rozstaw drutów pionowych(cm) |
Wysokość siatki (cm) |
Ilość w rolce (mb) |
100/10/15 L | 7x10, 2x15 | 10 | 15 | 100 | 50 |
125/13/15 L | 11x10, 1x15 | 13 | 15 | 125 | 50 |
125/18/15 L | 10x5, 6x10, 1x15 | 18 | 15 | 125 | 50 |
150/19/15 L | 10x5, 5x10, 2x15, 1x20 | 19 | 15 | 150 | 50 |
160/15/15 L | 11x10, 2x15, 1x20 | 15 | 15 | 160 | 50 |
160/20/15 L | 10x5, 6x10, 2x15, 1x20 | 20 | 15 | 160 | 50 |
160/23/15 L | 16x5, 3x10, 2x15, 2x20 | 23 | 15 | 160 | 50 |
180/24/15 L | 16x5, 3x10, 2x15, 2x20 | 24 | 15 | 180 | 50 |
200/17/15 L | 11x10, 2x15, 3x20 | 17 | 15 | 200 | 50 |
200/22/15 L | 10x5, 6x10, 2x15, 3x20 | 22 | 15 | 200 | 50 |
200/25/15 L | 16x5, 3x10, 2x15, 3x20 | 25 | 15 | 200 | 50 |
SIATKA TYP MEDIUM "M" - Grubość drutu brzegowego Ø 2,5 mm, grubość pozostałych drutów Ø 2,00 mm.
Typ siatki | Rozstaw drutów poziomych (cm) licząc od dołu siatki |
Ilość drutów poziomych(szt) |
Rozstaw drutów pionowych(cm) |
Wysokość siatki (cm) |
Ilość w rolce (mb) |
100/10/15 M | 7x10, 2x15 | 10 | 15 | 100 | 50 |
125/13/15 M | 11x10, 1x15 | 13 | 15 | 125 | 50 |
125/18/15 M | 10x5, 6x10, 1x15 | 18 | 15 | 125 | 50 |
150/19/15 M | 10x5, 5x10, 2x15, 1x20 | 19 | 15 | 150 | 50 |
160/15/15 M | 11x10, 2x15, 1x20 | 15 | 15 | 160 | 50 |
160/20/15 M | 10x5, 6x10, 2x15, 1x20 | 20 | 15 | 160 | 50 |
160/23/15 M | 16x5, 3x10, 2x15, 2x20 | 23 | 15 | 160 | 50 |
180/24/15 M | 16x5, 3x10, 2x15, 2x20 | 24 | 15 | 180 | 50 |
200/17/15 M | 11x10, 2x15, 3x20 | 17 | 15 | 200 | 50 |
200/22/15 M | 10x5, 6x10, 2x15, 3x20 | 22 | 15 | 200 | 50 |
200/25/15 M | 16x5, 3x10, 2x15, 3x20 | 25 | 15 | 200 | 50 |